Cennik
Cena 1 dnia (24h) w PLN za wynajem całej oficyny (13 osób)
wraz z kosztami energii elektrycznej, parkingu, sprzątania, internetu, gazu i ogrzewania
Oficyna jest wynajmowana na okresy tygodniowe rozpoczynające się w soboty i kończące w soboty
za wyjątkami określonymi w tabeli pod pozycją A
A: dozwolone krótkie pobyty (min. – 3 noce)
Możliwy dzień przyjazdu | |||||||||
Data | Cena | Sob | Ni | Po | Wt | Śr | Cz | Pt | A |
28.11.2017-18.12.2017 | 240,00 | x | x | x | x | 3 | |||
29.12.2017-06.01.2018 | 380,00 | x | 7 | ||||||
06.01.2018-31.03.2018 | 240,00 | x | x | x | x | 3 | |||
31.03.2018-07.04.2018 | 295,00 | x | 7 | ||||||
07.04.2018-28.04.2018 | 240,00 | x | x | x | x | 3 | |||
28.04.2018-05.05.2018 | 295,00 | x | 7 | ||||||
05.05.2018-26.05.2018 | 240,00 | x | x | x | x | 3 | |||
26.05.2018-02.06.2018 | 295,00 | x | 7 | ||||||
02.06.2018-16.06.2018 | 240,00 | x | 7 | ||||||
16.06.2018-30.06.2018 | 295,00 | x | 7 | ||||||
30.06.2018-01.09.2018 | 415,00 | x | 7 | ||||||
01.09.2018-29.09.2018 | 260,00 | x | 7 | ||||||
29.09.2018-22.12.2018 | 240,00 | x | x | x | x | 3 | |||
22.12.2018-05.01.2019 | 380,00 | x | 7 | ||||||
05.01.2019-20.04.2019 | 240,00 | x | x | x | x | 3 | |||
20.04.2019-27.04.2019 | 295,00 | x | 7 | ||||||
27.04.2019-04.05.2019 | 295,00 | x | 7 | ||||||
04.05.2019-15.06.2019 | 240,00 | x | 7 | ||||||
15.06.2019-29.06.2019 | 295,00 | x | 7 | ||||||
29.06.2019-31.09.2019 | 415,00 | x | 7 | ||||||
31.08.2019-28.09.2019 | 260,00 | x | 7 | ||||||
28.09.2019-21.12.2019 | 240,00 | x | x | x | x | 3 | |||
21.12.2019-11.01.2019 | 380,00 | x | 7 |
Płatne osobno:
Kaucja zwrotna 1000 zł
Wypożyczanie kajaków 30zł za dobę 1szt, roweru wodnego 50zł za dobę
Pościel 25zł komplet 1 szt, ręcznik 15zł 1szt